Информация о матче Тосно - Ростов

Чемпионат России
Молодежное первенство России
И | В | О | ||
1 | Локомотив | 26 | 17 | 56 |
2 | Спартак | 26 | 14 | 50 |
3 | ПФК ЦСКА | 26 | 14 | 48 |
4 | Зенит | 26 | 13 | 48 |
5 | Краснодар | 26 | 14 | 47 |
6 | Урал | 27 | 8 | 36 |
7 | Уфа | 26 | 9 | 35 |
8 | Рубин | 27 | 9 | 35 |
9 | Арсенал | 26 | 10 | 35 |
10 | Ахмат | 26 | 8 | 31 |
11 | Ростов | 27 | 7 | 31 |
12 | Динамо | 26 | 7 | 30 |
13 | Амкар | 26 | 7 | 28 |
14 | Анжи | 27 | 6 | 24 |
15 | Тосно | 26 | 6 | 24 |
16 | СКА-Хабаровск | 26 | 2 | 13 |
1 | Краснодар | 26 | 19 | 62 |
2 | ПФК ЦСКА | 26 | 17 | 57 |
3 | Локомотив | 28 | 15 | 51 |
4 | Динамо | 27 | 15 | 51 |
5 | Зенит | 27 | 12 | 41 |
6 | Спартак | 26 | 11 | 40 |
7 | Рубин | 27 | 12 | 39 |
8 | Уфа | 27 | 10 | 37 |
9 | Ростов | 27 | 9 | 35 |
10 | Анжи | 27 | 10 | 35 |
11 | Тосно | 27 | 10 | 34 |
12 | Амкар | 27 | 8 | 30 |
13 | СКА-Хабаровск | 27 | 9 | 30 |
14 | Арсенал | 28 | 7 | 27 |
15 | Ахмат | 26 | 5 | 22 |
16 | Урал | 27 | 3 | 11 |
РОСГОССТРАХ Чемпионат России 17/18
14 тур

Тосно
Ленинградская обл.
Ленинградская обл.
1
:
1
- 21 Октября 2017
- 14:00
- Санкт-Петербург , Петровский

Ростов
Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Погода: +5
Судья: Владимир Москалев (Воронеж)
Зрителей на стадионе:
4820


90 | Все! Заканчивается игра, как и первый тайм, контратакой "Тосно"! К сожалению, забив первыми, тосненцы не смогли развить свое преимущество и, пропустив с пенальти, заработали лишь очко. Всем спасибо! | |
89 | ПЕСЬЯКООООООООВ!!! Выручает после удара Заболотного буквально в упор! | |
84 | Юрченко включил Нойера и стал выполнять роль защитника, выйдя за пределы штрафной. Успешно. | |
82 | А теперь Чернов ворвался в штрафную и получил пас от Мелкадзе. простреливать было неудобно, но Евгений умудрился выполнить передачу через себя! Жаль, в той точке никого не оказалось | |
81 | Мелкадзе протащил мяч до штрафной, отдал Кутину и получил обратный пас. Прострел вышел опасным, но на него никто даже не попытался откликнуться | |
77 | Марков классно перевел мяч на противоположный фланг, Роша его подхватил, обыгрался с Заболотным и отдал обратно Маркову. Тот пробил, мяч пошел выше ворот. А мог бы и отдать на Заболотного обратно | |
74 | После подачи со штрафного, Заболотный сбросил мяч к границе штрафной, где дежурил Казаев. Ян попробовал пробить в одно касание, но мяч слетел с ноги | |
69 | Макеев ЕвгенийШомуродов Элдор |
|
66 | Труич НиколаМелкадзе Георгий |
|
65 | После активной десятиминутки "Ростова" тосненцы вновь принялись осождать ворота соперника | |
56 | Ворвался в штрафную Зуев, и Труич не придумал ничего лучше, как сбить его. С точки Ингассон был точен, хоть Юрченко и угадал направление удара. | |
55 | Ингасон Сверрир | |
48 | Тосненцы словно продолжили ту контратаку, которой закончился первый тайм! Заболотный ворвался в штрафную, принял пас от Маркова и сразу же вернул мяч напарнику. Евгений попытался пробить с лета, но неудачно. | |
47 | Думбия МуссаИонов Алексей |
|
47 | Байрамян ХоренЗуев Александр |
|
47 | Двойную замену в перерыве провел Кучук, причем обе каснулись атакующей линии команды. Что ж, последим. | |
46 | Второй тайм стартовал, гости развели мяч! | |
45+2’ | В контратаке заканчивает первый тайм "Тосно"! Ждем продолжения! | |
45 | Две минуты добавлены к первому тайму. Можно было и побольше, остановок хватало. | |
43 | Полетанович МаркоКазаев Ян Последние 15 минут обе команды довольно много фолят. В итоге Полетанович получает травму, и Дмитрий Парфенов делает первую замену в матче, вынужденную |
|
33 | Нуну РошаПолузащитник спровоцировал Песьякова на фол и в итоге оба получили предупреждение | |
33 | Песьяков Сергей | |
31 | Байрамян смачно приложился по мячу! Перекладина спасает хозяев! | |
28 | Труич классно открылся перед штрафной и отдал на набегавшего и свободного Чернова, который зачем-то вместо удара решил сыграть с Николой в стеночку, а тот уже был в другой точке. | |
21 | Чернов Евгений | |
17 | Есть первый гол! | |
17 | Чернов элегантно перебросил соперника на фланге и заработал штрафной. Полетанович в очередной раз в игре выполнил подачу, под которую идеально открылся Марков! | |
14 | Нуну Роша отобрал мяч у чужой штрафной площади, но до удара дело не дошло. Атака переросла в позиционную и закончилась штрафным, с которого неточно подал Полетанович. | |
10 | Снова Труич бросается в атаку по своему левому флангу, но защитник гостей первый на мяче | |
8 | Труич и Полетанович убежали в контратаку после неудачного штрафного гостей, но первый запутался в ногах и сильно затормозил перспективный момент. | |
3 | А теперь штрафной исполняли ростовчане - мощный удар после подбора принял на себя Дугалич | |
2 | Уже на первых минутах хозяева получили право на штрафной. Полетанович подал - Песьяков неудачно вышел и оставил ворота пустыми, но судья фиксирует фол в нападении. | |
1 | Владимир Москалев дает свисток к началу матча! Вперед, черно-белые, за победой! | |
0 | Приветствуем всех болельщиков ФК "Тосно"! После продолжительного перерыва на матчи сборных и выезд в Пермь, команда возвращается на Петровский. Сегодняшний соперник - "Ростов"! | |
0 | Сегодняшних соперников разделяют всего три очка, поэтому победа крайне важна для обеих команд и будет иметь огромное турнирное значение. Поэтому только вперед, черно-белые! |
Тосно | Ленинградская обл. | |
16 | Юрченко Давид | |
25 | Буйволов Андрей | |
26 | Дугалич Раде | |
64 | Кутин Денис | |
28 | Чернов Евгений | 21 ' |
14 | Карницкий Александр | |
15 | Нуну Роша | 33 ' |
88 | Полетанович Марко | 43 ' |
77 | Труич Никола | 66 ' |
Запасные | ||
12 | Лукичев Василий | |
1 | Опарин Михаил | |
8 | Сухарев Сергей | |
27 | Андерсон Карвальо | |
21 | Галиулин Вагиз | |
91 | Казаев Ян | 43 ' |
9 | Мухаметшин Рустем | |
11 | Палиенко Максим | |
10 | Мелкадзе Георгий | 66 ' |
Ростов | Ростов-на-Дону | |
30 | Песьяков Сергей | 33 ' |
22 | Дядюн Владимир | |
84 | Гацкан Александр | |
19 | Байрамян Хорен | 47 ' |
18 | Могилевец Павел | |
17 | Думбия Мусса | 47 ' |
91 | Устинов Виталий | |
16 | Макеев Евгений | 69 ' |
15 | Ингасон Сверрир | 55 ' |
4 | Паршивлюк Сергей | |
3 | Вилюш Мацей | |
Запасные | ||
97 | Гошев Евгений | |
31 | Абаев Илья | |
14 | Шомуродов Элдор | 69 ' |
11 | Бухаров Александр | |
44 | Кинтеро Жосимар | |
20 | Майер Жан | |
12 | Ионов Алексей | 47 ' |
10 | Зуев Александр | 47 ' |
8 | Киреев Игорь | |
5 | Бобен Матия |
-
Ростов
-
117Удары
-
32Удары в створ
-
31Угловые
-
33Офсайды
-
1716Фолы
-
199Предупреждения
-
397Прежупреждения
-
00Удаления
-
4852Владение мячом
-
114514114764Дистанция (м)
Видеосюжет 47 канала о кубковом матче «Тосно» и «Томи»
26.10.2017
Автор забитого мяча в составе «Тосно» Евгений Марков поделился мнением о матче против «Ростова»
22.10.2017
Защитник нашей команды Раде Дугалич, несмотря на ничью с «Ростовом», согласился дать комментарий по ...
21.10.2017
После матча "Тосно" - "Ростов" главные тренеры команд поделились своим мнением об игре.
21.10.2017
После нулевой ничьей в Перми, наша команда принимала на своем поле «Ростов».
21.10.2017
В матче 14 тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России "Тосно" и "Ростов" забили по голу.
21.10.2017
Стартовые составы команд в матче 14 тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России 17/18 "Тосно" - "Ростов".
21.10.2017
Состоялось совещание перед матчем 14 тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России "Тосно" - "Ростов".
21.10.2017
Все самые интересные факты 14 тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России в материале официального партнера "...
20.10.2017
Назначены судейские бригады, инспекторы и делегаты на матчи 14 тура.
17.10.2017
Подписывайся на важныеНовости, скидки, события!
Нажимая на кнопку «Подписаться», я принимаю условия пользовательского соглашения